Kurs Realtid | Köp | Sälj | % | |
---|---|---|---|---|
Dollar Kurs | 10.3702 | 10.3910 | +0.20 % | |
Euro Kurs | 11.3113 | 11.3340 | +0.15 % | |
Pund Kurs | 12.6791 | 12.7045 | +0.11 % | |
CHF Kurs | 11.3546 | 11.3774 | +0.22 % | |
DKK Kurs | 1.5202 | 1.5232 | +0.16 % | |
NOK Kurs | 1.0312 | 1.0333 | +0.08 % |
KRYPTO | USD | SEK | % | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Kurs | 23507.29 | 244265.86 | -1.11 % | |
Ethereum Kurs | 1644.98 | 17092.99 | -1.69 % | |
Ripple Kurs | 0.4097 | 4.2570 | -0.77 % |
RÅVARA | USD | SEK | % | |
---|---|---|---|---|
Guldpris per Gram | 61.51 | 639.11 | +0.19 % | |
Guldpris UNS | 1912.85 | 19876.45 | +0.19 % | |
Silverpris per Gram | 0.7550 | 7.8453 | +0.25 % | |
Silverpris UNS | 23.4808 | 243.9890 | +0.25 % |
Valuta | Köpkurs kr | Säljkurs kr | % | Växelkurs | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 243777.33 | 244265.86 | -1.1 % | BTC/SEK | |
Ethereum | 17058.81 | 17092.99 | -1.7 % | ETH/SEK | |
Litecoin | 1021.70 | 1023.75 | -1.3 % | LTC/SEK | |
Bitcoin Cash | 1421.30 | 1424.15 | -1.5 % | BCH/SEK | |
Ripple | 4.2485 | 4.2570 | -0.8 % | XRP/SEK | |
Dogecoin | 0.9455 | 0.9474 | -1.6 % | DOGE/SEK | |
Dollar | 10.3702 | 10.3910 | 0.2 % | USD/SEK | |
Euro | 11.3113 | 11.3340 | 0.2 % | EUR/SEK | |
Pund | 12.6791 | 12.7045 | 0.1 % | GBP/SEK | |
Emiratisk dirham | 2.8229 | 2.8286 | 0.2 % | AED/SEK | |
Albanska Lek | 0.0971 | 0.0973 | 0.2 % | ALL/SEK | |
Argentinsk Peso | 0.0553 | 0.0554 | 0.2 % | ARS/SEK | |
Australien Dollar | 7.3392 | 7.3539 | 0.1 % | AUD/SEK | |
Bangladesh Taka | 0.0966 | 0.0968 | 0.2 % | BDT/SEK | |
Bulgariska Lev | 5.7827 | 5.7943 | 0.2 % | BGN/SEK | |
Bahrain Dinar | 27.5072 | 27.5623 | 0.2 % | BHD/SEK | |
Brasilianska Real | 2.0530 | 2.0571 | 0.0 % | BRL/SEK | |
Kanadensiska Dollar | 7.7866 | 7.8022 | 0.2 % | CAD/SEK | |
Franc | 11.3546 | 11.3774 | 0.2 % | CHF/SEK | |
Chilensk Peso | 0.0133 | 0.0133 | 0.2 % | CLP/SEK | |
Kinesisk Yuan | 1.5401 | 1.5432 | 0.2 % | CNY/SEK | |
Colombianska Peso | 0.0023 | 0.0023 | 0.2 % | COP/SEK | |
Kubanska Peso | 10.6843 | 10.7057 | 0.2 % | CUP/SEK | |
Tjeckiska Koruna | 0.4765 | 0.4775 | 0.2 % | CZK/SEK | |
Danska Kronor | 1.5202 | 1.5232 | 0.2 % | DKK/SEK | |
Dominikanska Peso | 0.1823 | 0.1827 | 0.3 % | DOP/SEK | |
Algerisk Dinar | 0.0764 | 0.0766 | 0.2 % | DZD/SEK | |
Egyptiskt Pund | 0.3419 | 0.3426 | 0.2 % | EGP/SEK | |
Euro | 11.3113 | 11.3340 | -0.2 % | EUR/SEK | |
Fijianska Dollar | 4.7339 | 4.7434 | -0.3 % | FJD/SEK | |
Pund | 12.6791 | 12.7045 | -0.1 % | GBP/SEK | |
Georg Lari | 3.9206 | 3.9285 | 0.4 % | GEL/SEK | |
Ghana Cedi | 0.8296 | 0.8313 | 0.2 % | GHS/SEK | |
Hong Kong Dollar | 1.3220 | 1.3246 | 0.2 % | HKD/SEK | |
Kroatiska Kuna | 1.4719 | 1.4748 | 0.2 % | HRK/SEK | |
Ungerska Forint | 0.0292 | 0.0293 | 0.1 % | HUF/SEK | |
Indonesisk Rupiah | 0.0007 | 0.0007 | 0.2 % | IDR/SEK | |
Shekel | 3.0529 | 3.0590 | 0.2 % | ILS/SEK | |
Indiska Rupier | 0.1263 | 0.1266 | 0.2 % | INR/SEK | |
irakiska Dinarer | 0.0071 | 0.0071 | 0.1 % | IQD/SEK | |
Iransk Rial | 0.0002 | 0.0002 | 0.2 % | IRR/SEK | |
Isländska Kronan | 0.0737 | 0.0738 | 0.2 % | ISK/SEK | |
Jamaican Dollar | 0.0665 | 0.0666 | -0.7 % | JMD/SEK | |
Jordanska Dinar | 14.6059 | 14.6352 | 0.2 % | JOD/SEK | |
Japanska Yenen | 0.0806 | 0.0808 | 0.3 % | JPY/SEK | |
Kenyanska Shilling | 0.0832 | 0.0834 | 0.2 % | KES/SEK | |
Sydkoreanska Won | 0.0085 | 0.0085 | 0.1 % | KRW/SEK | |
Kuwaitisk Dinar | 33.9896 | 34.0577 | 0.2 % | KWD/SEK | |
Lankesiska Rupier | 0.0281 | 0.0282 | 0.2 % | LKR/SEK | |
Libyska Dinar | 2.1867 | 2.1911 | 0.2 % | LYD/SEK | |
Marockansk Dirham | 1.0194 | 1.0214 | 0.3 % | MAD/SEK | |
Mexikansk Peso | 0.5556 | 0.5567 | 0.2 % | MXN/SEK | |
Malaysiska Ringgit | 2.4406 | 2.4455 | 0.2 % | MYR/SEK | |
Nigerian Naira | 0.0225 | 0.0225 | 0.2 % | NGN/SEK | |
Norska Kronor | 1.0312 | 1.0333 | 0.1 % | NOK/SEK | |
Nepalesiska Rupier | 0.0788 | 0.0790 | 0.2 % | NPR/SEK | |
Nya Zeeland Dollar | 6.7138 | 6.7273 | 0.1 % | NZD/SEK | |
Omansk Rial | 26.9286 | 26.9826 | 0.2 % | OMR/SEK | |
Filippinsk Peso | 0.1925 | 0.1929 | 0.2 % | PHP/SEK | |
Pakistanska Rupier | 0.0382 | 0.0383 | 0.1 % | PKR/SEK | |
Polska Zloty | 2.4090 | 2.4138 | -0.0 % | PLN/SEK | |
Qatari Riyal | 2.8423 | 2.8480 | 0.2 % | QAR/SEK | |
Serbisk Dinar | 0.0963 | 0.0965 | 0.2 % | RSD/SEK | |
Rubel | 0.1472 | 0.1475 | 0.2 % | RUB/SEK | |
Saudi Riyal | 2.7608 | 2.7663 | 0.2 % | SAR/SEK | |
Sudans Pound | 0.0183 | 0.0183 | 0.2 % | SDG/SEK | |
Särskilda dragningsrätter | 14.0762 | 14.1044 | 0.6 % | SDR/SEK | |
Singapore Dollar | 7.9143 | 7.9302 | 0.1 % | SGD/SEK | |
Syrian Pound | 0.0041 | 0.0041 | 0.2 % | SYP/SEK | |
Baht | 0.3139 | 0.3145 | 0.2 % | THB/SEK | |
Tunis Dinar | 3.4062 | 3.4130 | 1.2 % | TND/SEK | |
Turkiska Lira | 0.5497 | 0.5508 | 0.0 % | TL/SEK | |
New Taiwan Dollar | 0.3487 | 0.3494 | 0.1 % | TWD/SEK | |
Hryvnia | 0.2807 | 0.2813 | 0.2 % | UAH/SEK | |
Uruguayansk Peso | 0.2678 | 0.2683 | 0.5 % | UYU/SEK | |
Guldpris | 19836.70 | 19876.45 | 0.2 % | XAU/SEK | |
Silverpris | 243.50 | 243.99 | 0.3 % | XAG/SEK | |
Jemens Rial | 0.0413 | 0.0414 | 0.1 % | YER/SEK | |
Rand | 0.6063 | 0.6075 | 0.1 % | ZAR/SEK |
Nyheter |
---|
Kryptovaluta Kryptovaluta Kurser i realtid idag. BTC, ETH, XRP, BNB, LTC. Live Krypto Kurser. 2022-03-21 13:10:19 |
Riksbank Valutakurser Riksbanken Valutaomvandlare. Riksbank Valutakurser: USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, NOK/SEK valuta i realtid valutaomvandlare. 2022-03-19 09:00:27 |
Handelsbanken Valutakurser Handelsbanken Kurslista SEK. Valutaomvandlare, Handelsbanken Euro, Handelsbanken Dollar, Handelsbanken Valutakurs. Handels Banken. 2022-03-19 08:49:41 |
Valuta Polen Valuta Polen: Złoty (Polska Zloty) PLN. Valutakurs Polska Zloty till SEK. PLN Växelkurs hos de olika bankerna samt valuta värde. 2017-07-15 20:29:06 |
Danmark Valuta Dansk Valuta, Danmark Valuta valutaomvandlare. DKK/SEK. Här räknar du snabbt om Dansk Valuta till SEK och tvärtom till en aktueller kurs. 2017-07-15 19:17:42 |
Swedbank Valuta |