Kurs Realtid | Köp | Sälj | % | |
---|---|---|---|---|
Dollar Kurs | 10.3556 | 10.3764 | +0.42 % | |
Euro Kurs | 11.2942 | 11.3168 | -0.30 % | |
Pund Kurs | 12.6659 | 12.6913 | -0.72 % | |
CHF Kurs | 11.3313 | 11.3540 | -0.11 % | |
DKK Kurs | 1.5180 | 1.5210 | -0.33 % | |
NOK Kurs | 1.0301 | 1.0322 | -0.93 % |
KRYPTO | USD | SEK | % | |
---|---|---|---|---|
Bitcoin Kurs | 23815.19 | 247114.93 | +1.62 % | |
Ethereum Kurs | 1675.38 | 17384.41 | +3.07 % | |
Ripple Kurs | 0.4131 | 4.2864 | +0.94 % |
RÅVARA | USD | SEK | % | |
---|---|---|---|---|
Guldpris per Gram | 61.52 | 638.35 | -1.66 % | |
Guldpris UNS | 1913.25 | 19852.69 | -1.66 % | |
Silverpris per Gram | 0.7546 | 7.8303 | -1.84 % | |
Silverpris UNS | 23.4688 | 243.5217 | -1.84 % |
Nyheter |
---|
Kryptovaluta Kryptovaluta Kurser i realtid idag. BTC, ETH, XRP, BNB, LTC. Live Krypto Kurser. 2022-03-21 13:10:19 |
Riksbank Valutakurser Riksbanken Valutaomvandlare. Riksbank Valutakurser: USD/SEK, EUR/SEK, GBP/SEK, NOK/SEK valuta i realtid valutaomvandlare. 2022-03-19 09:00:27 |
Handelsbanken Valutakurser Handelsbanken Kurslista SEK. Valutaomvandlare, Handelsbanken Euro, Handelsbanken Dollar, Handelsbanken Valutakurs. Handels Banken. 2022-03-19 08:49:41 |
Valuta Polen Valuta Polen: Złoty (Polska Zloty) PLN. Valutakurs Polska Zloty till SEK. PLN Växelkurs hos de olika bankerna samt valuta värde. 2017-07-15 20:29:06 |
Danmark Valuta Dansk Valuta, Danmark Valuta valutaomvandlare. DKK/SEK. Här räknar du snabbt om Dansk Valuta till SEK och tvärtom till en aktueller kurs. 2017-07-15 19:17:42 |
Swedbank Valuta |